ماشین برش ورق با مکانیزم Swing Beam؛ جدول مدلها و مشخصات آن در صفحات ۷۴ و ۷۵ چاپی آمده است.





| مدل | ضخامت برش (mm) | طول برش (mm) | مخزن روغن (L) | ضربه در دقیقه | کورس پشتگیر (mm) | زاویه برش | توان اصلی (kW) | وزن (t) | ابعاد (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4*2500 | 4 | 2500 | 140 | 33 | 20-650 | 1.5 | 7.5 | 4 | 3035*1570*1720 |
| 4*3200 | 4 | 3200 | 190 | 15 | 20-650 | 1.5 | 7.5 | 5.5 | 3750*1640*1850 |
| 4*4000 | 4 | 4000 | 190 | 10 | 20-800 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 4550*1970*1900 |
| 4*5000 | 4 | 5000 | 320 | 8 | 20-800 | 1.5 | 7.5 | 13.5 | 5700*1900*2000 |
| 4*6000 | 4 | 6000 | 440 | 8 | 20-800 | 1.5 | 15 | 17 | 6500*2460*2250 |
| 6*2500 | 6 | 2500 | 190 | 17 | 20-650 | 2 | 7.5 | 5.5 | 3050*1650*1900 |
| 6*3200 | 6 | 3200 | 190 | 12 | 20-650 | 1.5 | 7.5 | 6.5 | 3750*1650*1800 |
| 6*4000 | 6 | 4000 | 190 | 9 | 20-800 | 1.5 | 7.5 | 8.7 | 4550*2000*1950 |
| 6*5000 | 6 | 5000 | 320 | 7 | 20-800 | 1.5 | 15 | 15.5 | 5540*2450*2300 |
| 6*6000 | 6 | 6000 | 440 | 5 | 20-800 | 1.5 | 15 | 19.8 | 6545*2470*2500 |
| 8*2500 | 8 | 2500 | 190 | 14 | 20-650 | 2 | 11 | 5.8 | 3060*1650*1800 |
| 8*3200 | 8 | 3200 | 190 | 10 | 20-650 | 1.5 | 11 | 6.8 | 3760*1650*1800 |
برای دریافت قیمت و زمان تحویل تماس بگیرید؛ جنس و ضخامت ورق و حجم تولید را بگویید تا کارشناسان داود دقیقترین پیشنهاد را بدهند.